배드 사마리안
최근 수정 시각: (5년 전)
배드 사마리안 (2018) Bad Samaritan | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | 파일:미국 국기.svg Electric Entertainment |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 2.39:1 |
상영 시간 | 110분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | $3,435,047 |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
살고 싶다면 절대 못 본 척해라
고급 레스토랑 손님들의 차를 발렛파킹 한다는 핑계로 그들의 집을 털며 생계를 유지하는 '션'은
어느 날 마세라티를 타고 온 VIP 손님 ‘케일’의 초호화 저택에 몰래 들어갔다가
숨겨진 방에 쇠사슬로 묶여진 채 감금된 여인을 발견한다.
뒤돌아 나왔어야 할 순간, 살려달라는 여인의 말에 그는 결국 돌이킬 수 없는 선택을 하게 되고,
그 때부터 직장, 여자친구, SNS까지 주변의 모든 일상이 하나 둘씩 처참하게 짓밟히고 감당할 수 없는 위협이 ‘션’의 숨통을 조여오기 시작하는데…
감히 누군가를 구하려고 한다면, 넌 반드시 죽는다
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
$3,435,047을 벌었다.
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 2,517명 | 2,517명 | 미집계 | 21,989,000원 | 21,989,000원 | |
1주차 | 2018-10-18. 1일차(목) | 1,206명 | 7,237명 | 16위 | 9,749,100원 | 61,096,350원 |
2018-10-19. 2일차(금) | 1,282명 | 16위 | 11,148,750원 | |||
2018-10-20. 3일차(토) | 1,525명 | 16위 | 13,334,500원 | |||
2018-10-21. 4일차(일) | 1,338명 | 15위 | 11,934,900원 | |||
2018-10-22. 5일차(월) | 528명 | 19위 | 4,136,900원 | |||
2018-10-23. 6일차(화) | 557명 | 17위 | 4,276,950원 | |||
2018-10-24. 7일차(수) | 801명 | 18위 | 6,515,250원 | |||
2주차 | 2018-10-25. 8일차(목) | 25명 | 320명 | 80위 | 179,000원 | 2,260,450원 |
2018-10-26. 9일차(금) | 55명 | 67위 | 354,000원 | |||
2018-10-27. 10일차(토) | 124명 | 40위 | 912,150원 | |||
2018-10-28. 11일차(일) | 71명 | 62위 | 524,300원 | |||
2018-10-29. 12일차(월) | 18명 | 68위 | 110,000원 | |||
2018-10-30. 13일차(화) | 24명 | 78위 | 166,000원 | |||
2018-10-31. 14일차(수) | 3명 | 107위 | 15,000원 | |||
3주차 | 2018-11-01. 15일차(목) | -명 | 0명 | -위 | -원 | 0원 |
2018-11-02. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-03. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-04. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-05. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-06. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-07. 21일차(수) | 0명 | 123위 | 0원 | |||
4주차 | 2018-11-08. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-11-09. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-10. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-11. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-12. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-13. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-14. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 10,074명, 누적매출액 85,345,800원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 작품은 더 넌: 수녀의 저주, 마라, 배드 사마리안, 배반의 장미, 알.이.씨 : 라스트 프리즌, 액슬, 양의 나무, 이블데드 본리스, 인피니티 포스: 독수리오형제 최후의 심판, 킬 존, 퍼스트 맨, 펭귄 하이웨이, 핫 썸머 나이츠, 호밀밭의 반항아(이상 2018년 10월 18일)으로 총 14편이다.
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
7.6. 기타 국가 [편집]
8. 기타 [편집]
[1] ~ 2018/11/07 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.